Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
SO Flange
SDFL
Nominal Size | Outer Diameter | Central circle diameter | Bolt Hole Diameter | Number of Bolt Holes | Inner Diameter | Flange Ring Height | Weld Groove Diameter | Flange Overall Height | Sealing Face Diameter | Sealing Face Height | |
DN | NPS | A | J | I | B | C | F | D | G | ||
15 | 1/2 | 120.6 | 82.6 | 22.4 | 4 | 22.4 | 22.4 | 38.1 | 31.7 | 35.1 | 6.4 |
20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 22.4 | 4 | 27.7 | 25.4 | 44.4 | 35 | 42.9 | 6.4 |
25 | 1 | 149.3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 34.5 | 28.4 | 52.3 | 41 | 50.8 | 6.4 |
32 | 1-1/4 | 158.7 | 111.3 | 25.4 | 4 | 43.2 | 28.4 | 63.5 | 41 | 63.5 | 6.4 |
40 | 1-1/2 | 177.8 | 124 | 28.4 | 4 | 49.5 | 31.7 | 69.85 | 44.5 | 73.15 | 6.4 |
50 | 2 | 215.9 | 165.1 | 25.4 | 8 | 62 | 38.1 | 104.6 | 57.15 | 91.9 | 6.4 |
65 | 2-1/2 | 244.3 | 190.5 | 28.4 | 8 | 74.7 | 41.1 | 123.9 | 63.5 | 104.6 | 6.4 |
Ring-Type Joint (RTJ): Used for high-pressure gases (such as natural gas, hydrogen) of Class 900 - 1500, with more reliable sealing.
Nominal Size | Outer Diameter | Central circle diameter | Bolt Hole Diameter | Number of Bolt Holes | Inner Diameter | Flange Ring Height | Weld Groove Diameter | Flange Overall Height | Sealing Face Diameter | Sealing Face Height | |
DN | NPS | A | J | I | B | C | F | D | G | ||
15 | 1/2 | 120.6 | 82.6 | 22.4 | 4 | 22.4 | 22.4 | 38.1 | 31.7 | 35.1 | 6.4 |
20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 22.4 | 4 | 27.7 | 25.4 | 44.4 | 35 | 42.9 | 6.4 |
25 | 1 | 149.3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 34.5 | 28.4 | 52.3 | 41 | 50.8 | 6.4 |
32 | 1-1/4 | 158.7 | 111.3 | 25.4 | 4 | 43.2 | 28.4 | 63.5 | 41 | 63.5 | 6.4 |
40 | 1-1/2 | 177.8 | 124 | 28.4 | 4 | 49.5 | 31.7 | 69.85 | 44.5 | 73.15 | 6.4 |
50 | 2 | 215.9 | 165.1 | 25.4 | 8 | 62 | 38.1 | 104.6 | 57.15 | 91.9 | 6.4 |
65 | 2-1/2 | 244.3 | 190.5 | 28.4 | 8 | 74.7 | 41.1 | 123.9 | 63.5 | 104.6 | 6.4 |
Ring-Type Joint (RTJ): Used for high-pressure gases (such as natural gas, hydrogen) of Class 900 - 1500, with more reliable sealing.